1 копейка 1900 года в городе Череповец
    
      
      
        
          Оценка монеты 1 копейка 1900 года в городе Череповец
          
                              от 72                                        до 600                       ₽
                
                                цена монеты на 31.10.2025
          
            
            
              
              
                Наши преимущества
                
                  - Бесплатно оценим и выкупим на 20% дороже банков и ломбардов;
- Вы получите деньги сразу;
- Работаем без выходных.
 
             
           
         
       
     
            Описание
        
            Российская Империя вступила в двадцатый век могущественной державой с развитой экономикой и торговлей. Однако во внутренней политике страны было множество проблем. Социально-политические противоречия, ухудшение условий труда и недовольство императорской властью со стороны народа. Все это привело к забастовкам, массовым демонстрациям. Недалеко до Первой русской революции 1905-1907 годов.         
            Описание аверса:
        Медная монета Николая Второго. По центру изображен герб Российской Империи. Вверху надпись: МЕДНАЯ РОССИЙСКАЯ МОНЕТА. А внизу отметка о номинале: ОДНА КОПЕЙКА. 
            Описание реверса:
        В нижней части диска монеты – узор из лавровой и дубовой ветвей, переплетенных между собой узорчатой лентой. Вверху указано, когда была отчеканена монета: 1900 ГОДА. Ниже идет надпись: 1 КОПЕЙКА С.П.Б. Диск монеты украшают две волнистые линии и изображени
        
    Характеристики
    
      - 
        Номинал: 1 копейка 
- 
        Год: 1900 
- 
        Материал: 
- 
                Вес (г): 3.28 
- 
        Диаметр (мм): 21.70 
- 
        Литеры: СПБ 
- 
        Чекан: UNC 
- 
        Выпуск: Для обращения 
- 
        Номер по каталогу: Биткин-305 
Изменение цен
    
      
        
          
            | Дата | Состояние | Цена | 
        
        
                    
                | 2021-09-03 | XF | 250 руб. | 
                        
                | 2021-07-16 | VF | 100 руб. | 
                        
                | 2021-04-09 | VF | 100 руб. | 
                        
                | 2021-04-02 | VF | 150 руб. | 
                        
                | 2021-03-18 | XF | 4050 руб. | 
                        
                | 2021-02-01 | VF | 150 руб. | 
                        
                | 2020-11-18 | XF- | 1120 руб. | 
                        
                | 2020-11-18 | XF | 150 руб. | 
                        
                | 2020-09-23 | VF | 225 руб. | 
                        
                | 2020-07-14 | XF | 425 руб. | 
                        
                | 2020-02-20 | VF | 120 руб. | 
                        
                | 2020-01-13 | VF | 120 руб. | 
                        
                | 2019-10-11 | XF- | 200 руб. | 
                        
                | 2019-08-28 | VF | 100 руб. | 
                        
                | 2019-07-16 | VF | 180 руб. | 
                        
                | 2019-06-08 | VF | 200 руб. | 
                        
                | 2019-04-19 | VF | 200 руб. | 
                        
                | 2019-04-05 | VF | 150 руб. | 
                        
                | 2019-01-30 | VF | 100 руб. | 
                        
                | 2019-01-30 | XF | 180 руб. | 
                        
                | 2018-10-04 | VF | 100 руб. | 
                        
                | 2018-10-04 | VF | 120 руб. | 
                        
                | 2018-10-03 | VF | 180 руб. | 
                        
                | 2018-09-13 | VF | 150 руб. | 
                        
                | 2018-08-23 | VF | 100 руб. | 
                        
                | 2018-07-02 | VF | 120 руб. | 
                        
                | 2018-05-14 | VF | 200 руб. | 
                        
                | 2018-05-08 | XF | 200 руб. | 
                        
                | 2018-03-27 | VF | 120 руб. | 
                        
                | 2018-03-13 | XF | 300 руб. | 
                        
                | 2018-02-06 | XF | 150 руб. | 
                        
                | 2018-02-06 | XF | 150 руб. | 
                        
                | 2017-12-27 | VF | 135 руб. | 
                        
                | 2017-10-07 | XF- | 300 руб. | 
                        
                | 2017-09-21 | XF | 250 руб. | 
                    
      
     
              
    
            Монеты из того же металла