Дата | Состояние | Цена |
2022-08-25 | XF | 9250 руб. |
2022-06-07 | XF | 12900 руб. |
2022-04-20 | XF | 12000 руб. |
2022-01-24 | XF- | 9250 руб. |
2021-10-27 | VF | 12150 руб. |
2021-09-14 | VF+ | 7750 руб. |
2021-09-03 | XF- | 6990 руб. |
2021-02-16 | XF | 8000 руб. |
2020-12-22 | XF | 8250 руб. |
2020-08-12 | UNC- | 8250 руб. |
2020-07-22 | VF | 1750 руб. |
2020-07-08 | VF- | 1600 руб. |
2020-06-26 | VF | 2100 руб. |
2020-03-25 | XF | 8200 руб. |
2020-01-14 | VF | 1500 руб. |
2020-01-10 | XF+ | 7550 руб. |
2019-12-26 | XF- | 5900 руб. |
2019-12-02 | XF | 6900 руб. |
2019-11-13 | VF | 5750 руб. |
2019-10-09 | VF | 2900 руб. |
2019-10-02 | XF | 7000 руб. |
2019-09-05 | VF | 1650 руб. |
2019-08-20 | XF | 10125 руб. |
2019-07-26 | XF | 6250 руб. |
2019-07-01 | XF | 6900 руб. |
2019-05-28 | XF- | 6900 руб. |
2019-05-27 | XF | 7750 руб. |
2019-05-27 | XF- | 7250 руб. |
2019-05-27 | XF | 7900 руб. |
2019-04-23 | VF | 1850 руб. |
2019-04-10 | XF | 6400 руб. |
2019-02-11 | XF | 16000 руб. |
2018-12-27 | VF | 3800 руб. |
2018-12-21 | XF | 7450 руб. |
2018-12-20 | VF | 6450 руб. |
2018-11-09 | XF | 7450 руб. |
2018-10-24 | XF | 6550 руб. |
2018-09-26 | VF | 1850 руб. |
2018-09-26 | VF | 6850 руб. |
2018-09-12 | XF | 17550 руб. |
2018-08-29 | VF | 1850 руб. |
2018-07-27 | XF- | 7250 руб. |
2018-07-27 | XF- | 3450 руб. |
2018-07-09 | XF | 7450 руб. |
2018-07-03 | VF | 2250 руб. |
2018-06-15 | XF- | 6450 руб. |
2018-05-31 | XF | 7450 руб. |
2018-04-24 | VF | 1750 руб. |
2018-04-23 | VF | 2300 руб. |
2018-03-20 | XF | 6850 руб. |
2018-01-19 | XF | 7905 руб. |
2018-01-18 | XF- | 4650 руб. |
2018-01-18 | XF | 5580 руб. |
2017-12-20 | VF | 4750 руб. |
2017-10-23 | VF | 1950 руб. |
г. Москва, ул. Тверская, д.12, строение 8
info@prodat-moneti.ru
8-903-006-99-95
Рабочее время консультантов интернет-магазина:
09:00 — 18:00
(время Московское)
C понедельника по пятницу