В центральной части диска – монограмма императора Николая Первого (сочетание первой буквы имени и римской цифры I). Вверху показана Большая корона России. По краю диска идет узор из множества точек.
Расположена надпись (сверху вниз): 2 КОПЕЙКИ НА СЕРЕБРО 1841Е.М. Это номинал, дата эмиссии и монетный двор, где была отчеканена партия медных монет. По кругу – точечный ободок. Также диск монеты украшают две цветочные розетки и фигурная линия.
Массовые выступления удельных и государственных крестьян в Российской Империи - картофельные бунты 1834 и 1840-1841 годов. 16 апреля 1841 года состоялась свадьба будущего императора Александра Второго и немецкой принцессы Марии Александровны. 12 ноября принят Устав о сберегательных кассах.
Дата | Состояние | Цена |
2023-08-16 | UNC- | 4725 руб. |
2022-03-23 | VF | 425 руб. |
2021-12-23 | VF- | 150 руб. |
2021-09-21 | VF | 180 руб. |
2021-09-17 | VF | 320 руб. |
2021-09-07 | VF | 250 руб. |
2021-05-31 | XF | 952 руб. |
2021-05-26 | XF | 280 руб. |
2021-02-03 | VF- | 565 руб. |
2021-01-21 | F | 180 руб. |
2020-11-25 | VF | 200 руб. |
2020-09-02 | VF | 225 руб. |
2020-06-05 | VF+ | 750 руб. |
2020-02-21 | VF | 425 руб. |
2019-11-06 | VF | 250 руб. |
2019-10-31 | VF | 400 руб. |
2019-08-06 | VF | 1000 руб. |
2019-07-10 | VF | 400 руб. |
2019-03-19 | VF | 150 руб. |
2018-12-06 | XF- | 650 руб. |
2018-10-19 | VF | 130 руб. |
2018-10-18 | VF | 250 руб. |
2018-09-28 | VF | 350 руб. |
2018-09-14 | VF | 350 руб. |
2018-08-18 | VF | 250 руб. |
2018-03-29 | VF | 400 руб. |
2018-01-24 | VF | 350 руб. |
2018-01-17 | VF | 250 руб. |
2017-11-28 | 120 руб. | |
2017-10-25 | VF | 250 руб. |
г. Москва, ул. Тверская, д.12, строение 8
info@prodat-moneti.ru
8-903-006-99-95
Рабочее время консультантов интернет-магазина:
09:00 — 18:00
(время Московское)
C понедельника по пятницу