Дата | Состояние | Цена |
2023-05-23 | XF | 47990 руб. |
2022-07-25 | XF | 54990 руб. |
2022-07-01 | XF | 57990 руб. |
2022-04-05 | XF | 63990 руб. |
2022-01-24 | XF+ | 56990 руб. |
2021-11-22 | XF+ | 56990 руб. |
2021-08-06 | UNC- | 55990 руб. |
2021-07-23 | XF+ | 56990 руб. |
2021-06-11 | XF | 55990 руб. |
2021-06-02 | UNC- | 55990 руб. |
2021-05-25 | UNC- | 59990 руб. |
2021-05-20 | XF- | 54990 руб. |
2021-04-28 | XF | 59990 руб. |
2020-12-11 | UNC- | 53990 руб. |
2020-12-08 | XF+ | 49290 руб. |
2020-12-08 | XF+ | 49290 руб. |
2020-11-27 | XF | 49290 руб. |
2020-11-24 | XF+ | 49290 руб. |
2020-11-23 | XF+ | 49990 руб. |
2020-09-24 | XF | 46990 руб. |
2020-09-16 | XF | 46990 руб. |
2020-07-21 | XF | 44990 руб. |
2020-02-04 | XF- | 32990 руб. |
2019-12-19 | XF | 33490 руб. |
2019-11-15 | XF- | 30490 руб. |
2019-10-04 | XF | 33490 руб. |
2019-08-21 | VF+ | 31279 руб. |
2019-08-09 | XF+ | 29000 руб. |
2019-08-09 | VF | 24490 руб. |
2019-07-22 | XF | 31279 руб. |
2019-07-22 | VF | 29990 руб. |
2019-06-28 | XF | 29990 руб. |
2019-05-20 | XF | 28990 руб. |
2019-05-09 | XF | 27990 руб. |
2019-03-25 | XF- | 31490 руб. |
2019-01-29 | XF | 28490 руб. |
2019-01-28 | XF+ | 31490 руб. |
2019-01-24 | XF | 31490 руб. |
2018-10-31 | XF- | 29990 руб. |
2018-10-19 | UNC- | 29990 руб. |
2018-10-04 | XF | 28490 руб. |
2018-09-21 | XF+ | 28990 руб. |
2018-09-20 | XF+ | 27490 руб. |
2018-08-30 | XF- | 30230 руб. |
2018-08-27 | XF | 28490 руб. |
2018-08-08 | XF+ | 29490 руб. |
2018-06-27 | XF | 27990 руб. |
2018-04-21 | XF- | 29500 руб. |
2018-04-17 | XF | 28990 руб. |
2018-03-16 | XF | 25990 руб. |
2017-12-19 | XF | 25990 руб. |
2017-09-29 | XF- | 24900 руб. |
2017-09-27 | XF | 24900 руб. |
2017-09-12 | XF | 22990 руб. |
г. Москва, ул. Тверская, д.12, строение 8
info@prodat-moneti.ru
8-903-006-99-95
Рабочее время консультантов интернет-магазина:
09:00 — 18:00
(время Московское)
C понедельника по пятницу