Дата | Состояние | Цена |
2022-06-01 | VF | 800 руб. |
2021-12-23 | XF | 850 руб. |
2021-08-19 | VF | 1050 руб. |
2021-08-11 | VF | 1050 руб. |
2021-02-13 | XF | 850 руб. |
2020-10-14 | XF | 950 руб. |
2020-01-31 | XF | 800 руб. |
2020-01-30 | XF | 980 руб. |
2020-01-14 | VF | 800 руб. |
2019-09-04 | VF | 200 руб. |
2019-07-30 | XF | 690 руб. |
2019-07-12 | VF | 840 руб. |
2019-06-28 | VF | 550 руб. |
2019-06-06 | VF | 950 руб. |
2019-05-29 | UNC | 1050 руб. |
2018-12-01 | XF | 850 руб. |
2018-11-30 | XF | 3250 руб. |
2018-10-01 | VF | 850 руб. |
2018-07-17 | XF | 850 руб. |
2018-04-16 | XF | 850 руб. |
2018-01-25 | XF | 850 руб. |
г. Москва, ул. Тверская, д.12, строение 8
info@prodat-moneti.ru
8-903-006-99-95
Рабочее время консультантов интернет-магазина:
09:00 — 18:00
(время Московское)
C понедельника по пятницу