В центральной части диска изображен Георгий Победоносец, а внизу на ленте отчеканен номинал этой монеты «ДВЕ КОПЕЙКИ». Рядом обозначение монетного двора «М.М.».
Большую часть диска монеты занимает детально прорисованный вензель императрицы Екатерины Второй. Над ним Императорская корона России. В центре отмечена дата эмиссии «1763», а внизу узор из лавровой и пальмовой ветвей.
22 июля 1763 года был издан указ императрицы Екатерины Второй о разрешении проживать на территории Российской Империи всем иностранцам, а также о предоставлении иностранцам определенных прав. Этот указ стимулировал миграцию немцев в Россию. 12 сентября принято решение об открытии в Москве Императорского Воспитательного Дома.
Дата | Состояние | Цена |
2024-05-02 | VF | 950 руб. |
2023-10-11 | VF | 950 руб. |
2022-12-19 | VF | 1250 руб. |
2022-11-22 | VF | 850 руб. |
2022-07-05 | XF | 1795 руб. |
2022-03-30 | VF | 1350 руб. |
2022-02-25 | VF | 750 руб. |
2022-02-04 | VF | 450 руб. |
2022-01-20 | VF | 495 руб. |
2022-01-19 | XF | 840 руб. |
2021-12-30 | XF+ | 8775 руб. |
2021-09-14 | VF | 350 руб. |
2021-05-28 | VF | 300 руб. |
2021-05-28 | VF | 1250 руб. |
2021-05-20 | VF | 450 руб. |
2021-05-20 | VF | 450 руб. |
2021-05-19 | VF | 1250 руб. |
2021-05-17 | VF | 950 руб. |
2021-05-14 | VF | 950 руб. |
2021-05-13 | VF | 650 руб. |
2021-05-12 | VF | 850 руб. |
2021-05-12 | VF | 950 руб. |
2021-05-12 | VF | 950 руб. |
2021-05-11 | VF | 950 руб. |
2021-04-30 | VF | 750 руб. |
2021-04-30 | VF | 950 руб. |
2021-04-30 | VF | 1250 руб. |
2021-04-30 | VF | 1150 руб. |
2021-04-30 | VF | 1150 руб. |
2021-04-29 | VF | 850 руб. |
2021-04-29 | VF | 750 руб. |
2021-04-29 | VF | 720 руб. |
2021-04-29 | VF | 1250 руб. |
2021-04-22 | VF | 250 руб. |
2021-04-13 | VF | 550 руб. |
2021-04-12 | VF | 450 руб. |
2021-04-02 | VF | 250 руб. |
2021-04-01 | VF | 200 руб. |
2021-03-25 | VF | 361 руб. |
2021-02-17 | VF | 425 руб. |
2021-02-03 | VF | 495 руб. |
2021-01-28 | VF | 565 руб. |
2021-01-22 | XF | 1260 руб. |
2020-11-18 | XF- | 1120 руб. |
2020-11-10 | VF- | 565 руб. |
2020-10-07 | VF+ | 1250 руб. |
2020-07-30 | VF | 820 руб. |
2020-07-15 | VF | 565 руб. |
2020-06-08 | VF | 800 руб. |
2020-06-01 | VF | 800 руб. |
2020-01-22 | VF | 800 руб. |
2019-11-07 | VF | 590 руб. |
2019-11-01 | VF | 290 руб. |
2019-08-28 | VF | 290 руб. |
2019-08-20 | VF | 750 руб. |
2019-08-09 | VF | 700 руб. |
2019-07-31 | XF | 800 руб. |
2019-06-15 | VF | 390 руб. |
2019-06-08 | VF | 300 руб. |
2019-04-18 | VF | 1380 руб. |
2018-09-28 | VF | 900 руб. |
2018-07-25 | VF | 650 руб. |
2018-06-02 | VF | 850 руб. |
2018-05-21 | VF | 350 руб. |
2018-05-16 | VF | 550 руб. |
г. Москва, ул. Тверская, д.12, строение 8
info@prodat-moneti.ru
8-903-006-99-95
Рабочее время консультантов интернет-магазина:
09:00 — 18:00
(время Московское)
C понедельника по пятницу