1 копейка 1897 года в городе Санкт-Петербург
    
      
      
        
          Оценка монеты 1 копейка 1897 года в городе Санкт-Петербург
          
                              от 72                                        до 360                       ₽
                
                                цена монеты на 31.10.2025
          
            
            
              
              
                Наши преимущества
                
                  - Бесплатно оценим и выкупим на 20% дороже банков и ломбардов;
- Вы получите деньги сразу;
- Работаем без выходных.
 
             
           
         
       
     
            Описание
        
            28 января 1897 года в Российской Империи прошла первая всеобщая перепись населения. В то же время началась денежная реформа министра финансов С.Ю. Витте. Она была направлена на развитие торговли и увеличение императорской казны. Произошла замена на кредитные билеты, а также был объявлен золотой монометаллизм.         
            Описание аверса:
        Медная монета Николая Второго. Масса изделия составляет 3,28 г, а диаметр равен 21,7 мм. По центру представлен герб Российской Империи. Вверху надпись: МЕДНАЯ РОССИЙСКАЯ МОНЕТА. А внизу указание на номинал монеты: ОДНА КОПЕЙКА. 
            Описание реверса:
        В верхней части диска монеты отмечено, когда она была отчеканена: 1897 ГОДА. Ниже указаны номинал и место чеканки монеты: 1 КОПЕЙКА С.П.Б. Внизу слева и справа – узор из лавровой и дубовой ветвей, переплетенных узорчатой лентой. Также диск монеты украшают
        
    Характеристики
    
      - 
        Номинал: 1 копейка 
- 
        Год: 1897 
- 
        Материал: 
- 
                Вес (г): 3.28 
- 
        Диаметр (мм): 21.70 
- 
        Литеры: СПБ 
- 
        Чекан: UNC 
- 
        Выпуск: Для обращения 
- 
        Номер по каталогу: Биткин-290 
Изменение цен
    
      
        
          
            | Дата | Состояние | Цена | 
        
        
                    
                | 2022-08-25 | XF | 200 руб. | 
                        
                | 2022-08-04 | VF | 120 руб. | 
                        
                | 2022-06-16 | VF | 150 руб. | 
                        
                | 2022-02-11 | XF | 100 руб. | 
                        
                | 2022-02-07 | VF | 520 руб. | 
                        
                | 2022-01-20 |  | 109 руб. | 
                        
                | 2021-10-29 | VF | 170 руб. | 
                        
                | 2021-10-28 | VF | 285 руб. | 
                        
                | 2021-09-07 | VF | 150 руб. | 
                        
                | 2021-03-24 | XF | 190 руб. | 
                        
                | 2021-01-21 | VF | 225 руб. | 
                        
                | 2021-01-20 | VF | 150 руб. | 
                        
                | 2020-12-14 | XF | 150 руб. | 
                        
                | 2020-09-10 | VF | 100 руб. | 
                        
                | 2020-08-12 | VF | 150 руб. | 
                        
                | 2020-06-05 | VF | 70 руб. | 
                        
                | 2020-06-05 | VF | 70 руб. | 
                        
                | 2019-11-29 | VF | 150 руб. | 
                        
                | 2019-07-30 | VF | 120 руб. | 
                        
                | 2019-07-09 | VF | 190 руб. | 
                        
                | 2019-04-16 | VF | 250 руб. | 
                        
                | 2019-04-03 | VF | 150 руб. | 
                        
                | 2019-03-29 | UNC- | 1655 руб. | 
                        
                | 2019-01-31 | VF | 150 руб. | 
                        
                | 2019-01-31 | VF | 150 руб. | 
                        
                | 2018-12-27 |  | 4925 руб. | 
                        
                | 2018-09-17 | VF | 200 руб. | 
                        
                | 2018-05-21 | VF | 150 руб. | 
                        
                | 2018-05-11 | VF | 250 руб. | 
                        
                | 2018-04-23 | XF- | 180 руб. | 
                        
                | 2018-04-18 | VF | 180 руб. | 
                        
                | 2018-04-13 | VF | 180 руб. | 
                        
                | 2018-02-06 | XF | 150 руб. | 
                        
                | 2018-02-06 | XF | 200 руб. | 
                        
                | 2017-12-22 | XF | 135 руб. | 
                        
                | 2017-11-21 | VF | 150 руб. | 
                        
                | 2017-09-08 | VF | 120 руб. | 
                    
      
     
              
    
            Монеты из того же металла